 |
|
 |
 |
 |
Fastfood |
 |
 |

Fast Food | Gramm | kcal | g Fett | Camembert gebacken, mit Preiselbeeren | 110 g | 378 | 25 | Chefsalat | 160 g | 149 | 9 | Croissant (Schinken/Käse) | 94 g | 312 | 19 | Croque Monsieur (Schinken/Käse) |
| 448 | 22 | Currywurst |
| 393 | 21 | Döner Kebab mit Salat und Tsatsiki |
| 454 | 5 | Erbsensuppe mit Schweinefleisch |
| 945 | 17 | Fisch & Chips |
| 651 | 24 | Nuggets |
| 257 | 16 | Hamburger/Schweinefleisch |
| 476 | 21 | Hamburger Royal |
| 527 | 29 | Heringsbrötchen, 1 Stück |
| 482 | 29 | Kartoffel, gebacken, 1 Stück | 200 g | 172 | - | Kartoffel, gebraten | 200 g | 320 | 16 | Kartoffelpuffer, 5 Stück |
| 450 | 15 | Knoblauchbrot, 1 Stück |
| 173 | 8 | Lachsbrötchen, 1 Stück |
| 286 | 14 | Mayonnaise (50%), 1 gehäufter EL | 25 g | 122 | 13 | Mayonnaise (80%), 1 gehäufter EL | 25 g | 186 | 20 | Pfannkuchen mit Zucker |
| 651 | 41 | Pizza-Snack | 300 g | 285 | 14 | Pommes Frittes | 150 g | 330 | 16 | Salat mit Shrimps | 150 g | 62 | 10 | Strammer Max mit Schinken |
| 352 | 21 | Tomatenketchup | 20 g | 22 | - | Zwiebelkuchen | 125 g | 225 | 13 |
Hier findet Ihr weitere Artikel aus unserem Bereich Kalorientabelle
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |